P&N Bank home loan rates
POLICE & NURSES LIMITED · ACL 240701 · Mutual/Credit union
Rates as at 2026-10-20. 61 rates across 20 products. Lender website
Variable rates
| Product | Rate | Comparison | Type | Purpose | Repayment | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Variable Home Loan (Online rate) | 6.08% | 6.11% | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <60% |
| Basic Variable Home Loan (Online rate) | 6.12% | 6.15% | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <70% |
| Basic Variable Home Loan (Online rate) | 6.14% | 6.17% | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <80% |
| Basic Variable Home Loan (Standard rate) | 6.38% | 6.41% | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <60% |
| Basic Variable Home Loan (Standard rate) | 6.42% | 6.45% | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <70% |
| Offset Variable Home Loan | 6.42% | 6.45% | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <60% |
| Basic Variable Home Loan (Standard rate) | 6.44% | 6.47% | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <80% |
| Offset Variable Home Loan | 6.44% | 6.47% | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <70% |
| Investor Basic Home Loan | 6.54% | 6.57% | Variable | Investment | P&I | LVR <70% |
| Variable Home Loan^ | 6.54% | 6.55% | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <95% |
| Investor Offset Home Loan | 6.57% | 6.60% | Variable | Investment | P&I | LVR <70% |
| Investor Basic Home Loan | 6.59% | 6.62% | Variable | Investment | P&I | LVR <80% |
| Offset Variable Home Loan | 6.60% | 6.63% | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <80% |
| Investor Offset Home Loan | 6.62% | 6.65% | Variable | Investment | P&I | LVR <80% |
| Basic Variable Home Loan (Standard rate) | 6.74% | 6.77% | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <90% |
| Investor Loan | 6.74% | — | Variable | Investment | P&I | LVR <90% |
| Variable Home Loan^ | 6.74% | 6.75% | Variable | Investment | P&I | LVR <90% |
| Investor Basic Home Loan | 6.84% | 6.87% | Variable | Investment | P&I | LVR <90% |
| Investor Basic Home Loan | 6.84% | 6.65% | Variable | Investment | Interest only | LVR <70% |
| Investor Offset Home Loan | 6.85% | 6.68% | Variable | Investment | Interest only | LVR <70% |
| Investor Basic Home Loan | 6.89% | 6.70% | Variable | Investment | Interest only | LVR <80% |
| Investor Basic Home Loan | 6.89% | 6.88% | Variable | Investment | Interest only | LVR <90% |
| Investor Offset Home Loan | 6.92% | 6.73% | Variable | Investment | Interest only | LVR <80% |
| Offset Variable Home Loan | 6.92% | 6.95% | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <90% |
| Investor Offset Home Loan | 6.94% | 6.97% | Variable | Investment | P&I | LVR <90% |
| Basic Variable Home Loan (Standard rate) | 7.04% | 7.07% | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <95% |
| Investor Loan | 7.04% | — | Variable | Investment | Interest only | LVR <90% |
| Simple Home Loan | 7.22% | — | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <95% |
| Investor Offset Home Loan | 7.24% | 7.06% | Variable | Investment | Interest only | LVR <90% |
| Offset Variable Home Loan | 7.45% | 7.48% | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <95% |
| Easypay Plus Home Loan ($750,000 +) | 7.77% | — | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <80% |
| Easypay Plus Home Loan ($500,000 - $749,999) | 7.87% | — | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <80% |
| Easypay Plus Home Loan ($150,000 - $499,999) | 7.97% | — | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <80% |
| Dream Home Loan | 8.21% | — | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <95% |
| Easypay Plus Equity Access ($500,000 +) | 8.52% | — | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <90% |
| Easypay Home Loan | 8.62% | — | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <95% |
| Easypay Plus Equity Access ($150,000 - $499,999) | 8.62% | — | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <90% |
| Easy Living Home Loan | 9.25% | — | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <35% |
| Reverse Mortgage Home Loan | 9.25% | 9.28% | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <35% |
| Equity Access | 9.37% | — | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <90% |
| Bridging Loan | 9.77% | 9.80% | Variable | Owner occupier | P&I | LVR <80% |
Fixed rates
| Product | Rate | Comparison | Type | Purpose | Repayment | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Rate Home Loan | 6.49% | 6.56% | Fixed | Owner occupier | P&I | 1 yr fixed · LVR <80% |
| Fixed Rate Home Loan | 6.49% | 6.56% | Fixed | Owner occupier | P&I | 2 yr fixed · LVR <80% |
| Fixed Rate Home Loan | 6.59% | 6.57% | Fixed | Owner occupier | P&I | 1 yr fixed · LVR >80% |
| Fixed Rate Home Loan | 6.59% | 6.58% | Fixed | Owner occupier | P&I | 2 yr fixed · LVR >80% |
| Fixed Rate Home Loan | 6.64% | 6.76% | Fixed | Investment | P&I | 1 yr fixed · LVR <80% |
| Fixed Rate Home Loan | 6.64% | 6.75% | Fixed | Investment | P&I | 2 yr fixed · LVR <80% |
| Fixed Rate Home Loan | 6.69% | 6.61% | Fixed | Owner occupier | P&I | 3 yr fixed · LVR <80% |
| Fixed Rate Home Loan | 6.74% | 6.64% | Fixed | Owner occupier | P&I | 4 yr fixed · LVR <80% |
| Fixed Rate Home Loan | 6.74% | 6.77% | Fixed | Investment | P&I | 1 yr fixed · LVR >80% |
| Fixed Rate Home Loan | 6.74% | 6.77% | Fixed | Investment | P&I | 2 yr fixed · LVR >80% |
| Fixed Rate Home Loan | 6.79% | 6.64% | Fixed | Owner occupier | P&I | 3 yr fixed · LVR >80% |
| Fixed Rate Home Loan | 6.79% | 6.68% | Fixed | Owner occupier | P&I | 5 yr fixed · LVR <80% |
| Fixed Rate Home Loan | 6.79% | 6.78% | Fixed | Investment | P&I | 3 yr fixed · LVR <80% |
| Fixed Rate Home Loan | 6.84% | 6.68% | Fixed | Owner occupier | P&I | 4 yr fixed · LVR >80% |
| Fixed Rate Home Loan | 6.89% | 6.72% | Fixed | Owner occupier | P&I | 5 yr fixed · LVR >80% |
| Fixed Rate Home Loan | 6.89% | 6.81% | Fixed | Investment | P&I | 3 yr fixed · LVR >80% |
| Fixed Rate Home Loan | 6.99% | 6.86% | Fixed | Investment | P&I | 4 yr fixed · LVR <80% |
| Fixed Rate Home Loan | 6.99% | 6.88% | Fixed | Investment | P&I | 5 yr fixed · LVR <80% |
| Fixed Rate Home Loan | 7.09% | 6.90% | Fixed | Investment | P&I | 4 yr fixed · LVR >80% |
| Fixed Rate Home Loan | 7.09% | 6.92% | Fixed | Investment | P&I | 5 yr fixed · LVR >80% |